Дата печати: 20.05 30.10.2016 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | ||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | ||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Магистратура очно-заочная | Год приема: 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||
Факультет: Аэрокосмический (АКФ) | Дата печати: 30.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||
Направление: 18.04.01 - Химическая технология (ХТ) | ||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 18.04.01.56 - Химическая технология энергетических конденсированных систем (ТЭКС) | ||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел.,в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., в том числе по заказу ОПК - 0 чел., выделенные бюджетные места (крымчане) - 0 чел.; -по договору (контракт) - 5 чел. | ||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.10.2016 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Междисциплинарный экзамен | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | |||||||||||||||
1
Междис | 2
| 3
| ||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 85 | АКФ-ТЭКСозм-0013 | КАРИМОВА НАТАЛЬЯ ИЛЬГИЗОВНА | По договору (контракт) | 85
|
|
| 0 | 3,5 | ||||||||||||||||
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | АКФ-ТЭКСозм-0010 | МАРТЮШЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА | По договору (контракт) | 0
|
|
| 0 | 3,8 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | АКФ-ТЭКСозм-0006 | ЗАЖИГИНА ТАТЬЯНА РИКОВНА | По договору (контракт) | 0
|
|
| 0 | 3,3 | ||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.10.2016 Страница 1 из 1 | ||||||||||||||||||||||||||